<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-labo</title>
	<atom:link href="http://www.e-labo.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-labo.biz</link>
	<description>création graphique et développement multimédia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 11:04:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>École Saint Thomas d&#8217;Aquin</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/creation-graphique-developpement-multimedia/ecole-saint-thomas-daquin/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/creation-graphique-developpement-multimedia/ecole-saint-thomas-daquin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[saint thomas]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Site de l'école privée Saint Thomas d'Aquin à Marseille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site comprends :</p>
<ul>
<li>Plusieurs galeries</li>
<li>Un agenda</li>
<li>Un blog par section</li>
<li>Un espace de petites annonces</li>
<li>Un gestionnaire de téléchargement de fichier</li>
<li>Un gestionnaire de newsletter</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/creation-graphique-developpement-multimedia/ecole-saint-thomas-daquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faq builder french for Wordpress</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/astuces/faq-builder-french-for-wordpress/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/astuces/faq-builder-french-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[faq-builder]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de télécharger la version française de l&#8217;excellent plugin de square compass qui vous permet très facilement de mettre en place une faq sur votre site Wordpress.
faq-builder-french
downloads : 104
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-507" title="faq_logo1" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/faq_logo1.jpg" alt="faq_logo1" width="156" height="161" />Nous vous proposons de télécharger la version française de l&#8217;excellent plugin de <a href="http://faqbuilder.squarecompass.com" target="_blank">square compass</a> qui vous permet très facilement de mettre en place une faq sur votre site Wordpress.</p>
<p><a href="http://www.e-labo.biz/downloads/faq-builder-french">faq-builder-french</a><span id="more-506"></span></p>
<p>downloads : 104</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/astuces/faq-builder-french-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui parle de vous ?</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/qui-parle-de-vous/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/qui-parle-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[alertes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Alertes Google est un service offert par le moteur de recherche Google qui vous alerte par notification mail, ou par flux, sur les dernières pages Web et des nouvelles du sujet de votre choix.
Google propose actuellement six types de recherches d&#8217;alertes: &#171;&#160;Nouvelles&#160;&#187;, &#171;&#160;Web&#160;&#187;, &#171;&#160;Blogs&#160;&#187;, &#171;&#160;étendu&#160;&#187;, &#171;&#160;Vidéo&#160;&#187; et &#171;&#160;Groupes&#160;&#187;. Une alerte est un email qui permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-499" title="logo_beta" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/logo_beta.gif" alt="logo_beta" width="182" height="40" />Alertes Google est un service offert par le moteur de recherche Google qui vous alerte par notification mail, ou par flux, sur les dernières pages Web et des nouvelles du sujet de votre choix.<span id="more-498"></span></p>
<p>Google propose actuellement six types de recherches d&#8217;alertes: &laquo;&nbsp;Nouvelles&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Web&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Blogs&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;étendu&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Vidéo&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Groupes&nbsp;&raquo;. Une alerte est un email qui permet à l&#8217;utilisateur de savoir si il y a de nouveaux articles dans les résultats de recherche Google.</p>
<p>Alertes Google permet aussi à ses utilisateurs de déterminer la fréquence à laquelle les contrôles sont effectués pour de nouveaux résultats.</p>
<p>Ce service n&#8217;est pas nouveau, mais il est pratique pour savoir si on parle de vous <img src='http://www.e-labo.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/qui-parle-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas si stupide que ça !</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/pas-si-stupide-que-ca/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/pas-si-stupide-que-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Le site suivant à recensé plusieurs &#171;&#160;astuces&#160;&#187; pour Wordpress.
Très pratique pourvu que vous parliez anglais.

http://perishablepress.com


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://perishablepress.com/press/2009/12/01/stupid-wordpress-tricks/" target="_blank">Le site suivant</a> à recensé plusieurs &laquo;&nbsp;astuces&nbsp;&raquo; pour Wordpress.</p>
<p>Très pratique pourvu que vous parliez anglais.</p>
<ul>
<li><a href="http://perishablepress.com/press/2009/12/01/stupid-wordpress-tricks/" target="_blank">http://perishablepress.com</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/perishablepress.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-490" title="perishablepress" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/perishablepress-300x284.jpg" alt="perishablepress" width="300" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/pas-si-stupide-que-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouton parcourir de Joomla</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/bouton-parcourir-de-joomla/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/bouton-parcourir-de-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[parcourir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Si votre site est sous Joomla, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir ajouter de photo dans vos articles, via le gestionnaire de médias ou bien directement dans l&#8217;article.

Il s&#8217;agit d&#8217;un conflit avec votre version de flash installé sur le navigateur.
En effet par défaut, si vous allez dans la configuration générale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Si votre site est sous Joomla, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir ajouter de photo dans vos articles, via le gestionnaire de médias ou bien directement dans l&#8217;article.</div>
<div><a rel="lightbox[parcourir]" href="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_parcourir.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-418" title="e-labo_joomla_parcourir" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_parcourir-300x188.jpg" alt="e-labo_joomla_parcourir" width="300" height="188" /></a><span id="more-410"></span></div>
<div>Il s&#8217;agit d&#8217;un conflit avec votre version de flash installé sur le navigateur.</div>
<div>En effet par défaut, si vous allez dans la configuration générale de l&#8217;administration, dans l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;système&nbsp;&raquo; tout en bas, &laquo;&nbsp;l&#8217;activation de l&#8217;interface de transfert en flash&nbsp;&raquo; est sur &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;.</div>
<div><a rel="lightbox[parcourir]" href="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_Administration.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-419" title="e-labo_joomla_Administration" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_Administration-300x161.jpg" alt="e-labo_joomla_Administration" width="300" height="161" /></a></div>
<div>Il suffit de mettre sur &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo; et d&#8217;enregistrer, vous pourrez de nouveau transférer des images.</div>
<div><a rel="lightbox[parcourir]" href="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_config.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-420" title="e-labo_joomla_config" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/Site_config-300x262.jpg" alt="e-labo_joomla_config" width="300" height="262" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/bouton-parcourir-de-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mairie christmas !</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/mairie-christmas/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/mairie-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[zoom sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de professionnels vous propose de profiter de leur savoir-faire et met à votre disposition ses spécialistes des nouvelles technologies de l&#8217;information et de la communication.

La Mairie de Pertuis offre un bon exemple de réussite avec une communication moderne et dynamique. Un site comme celui ci est indispensable de nos jours. Il permet aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une équipe de professionnels vous propose de profiter de leur savoir-faire et met <strong>à votre disposition</strong> ses spécialistes des nouvelles technologies de l&#8217;information et de la communication.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-408" title="decoupe_pertuis_decapitee" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/decoupe_pertuis_decapitee.jpg" alt="decoupe_pertuis_decapitee" width="499" height="187" /><span id="more-392"></span></p>
<p>La <a href="http://www.ville-pertuis.fr">Mairie de Pertuis</a> offre un bon exemple de réussite avec une communication moderne et dynamique. Un site comme celui ci est <strong>indispensable de nos jours</strong>. Il permet aux habitants de trouver toutes les informations pratiques sur la municipalité :</p>
<ul>
<li>les horaires de marché</li>
<li>les papiers nécessaires à l’obtention d’une nouvelle carte d’identité</li>
<li>le lieu et l’horaire du feu d’artifice</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Ainsi la Mairie de Pertuis à reçu plus de 800 visites le 15 aout. De nombreux internautes ont cherché « feu d’artifice du 15 aout » dans Google et sont arrivés sur le site. Le site officiel de la mairie reçoit <strong>6400 visites par mois pour 17 800 habitants</strong>. C’est une grande vitrine qui attire de nombreux regards venant de tout le territoire français.</p>
<p>Nous vous proposons de posséder votre propre vitrine, un site professionnel, simple et pratique. Nous formerons votre équipe de communication pour une autonomie sur la gestion de vos contenus.</p>
<p><strong>Faites une recherche internet sur votre ville, que trouvez vous ?</strong></p>
<p>La <a href="http://www.ville-pertuis.fr">Mairie de Pertuis</a> arrive en <strong>première position</strong>, elle est donc facile d’accès, le site est utile, simple à comprendre et à parcourir. 70% des visiteurs d’un site arrivent suite à une recherche via les moteurs de recherche <a href="http://www.google.fr">Google</a> ou <a href="http://www.yahoo.fr">Yahoo</a> ; 10 %  y accèdent directement et 20 % arrivent grâce à des sites référents. Le <strong>référencement est une clé primordiale</strong> pour un site.</p>
<p>Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la création de votre site Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/mairie-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Web 2009</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/actualites/parisweb/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/actualites/parisweb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ Pour optimiser ses connaissances et améliorer l&#8217;expérience utilisateur sur ses sites, l&#8217;équipe e-labo était présente aux conférences Paris web 2009 organisées les 8 et 9 octobre à la Défense.
Un rendez-vous de professionnels passionnés par le Web, les avancées technologiques et surtout les bonnes pratiques.

Optimiser son site tout en répondant aux exigences du marché
Choisir judicieusement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/parisweb_big.jpg"><img class="size-medium wp-image-367 alignleft" style="margin: 5px;" title="parisweb_big" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/parisweb_big-300x122.jpg" alt="parisweb_big" width="300" height="122" /></a> Pour optimiser ses connaissances et améliorer l&#8217;expérience utilisateur sur ses sites, l&#8217;équipe e-labo était présente aux conférences <a title="parisweb" href="http://www.paris-web.fr/2009/" target="_blank">Paris web 2009</a> organisées les 8 et 9 octobre à la Défense.<br />
Un rendez-vous de professionnels passionnés par le Web, les avancées technologiques et surtout les bonnes pratiques.<span id="more-338"></span></p>
<ul>
<li>Optimiser son site tout en répondant aux exigences du marché</li>
<li>Choisir judicieusement une technologie dans un secteur en constante évolution</li>
<li>Améliorer l&#8217;expérience utilisateur pour augmenter la satisfaction</li>
</ul>
<p>Voilà un échantillon des conférences basées sur l&#8217;accessibilité, la qualité et le design Web.<br />
Une palette d&#8217;orateurs professionnels d&#8217;une grande qualité en face d&#8217;un public passionné et réceptif.</p>
<p>Cette expérience nous permet d&#8217;aller encore plus loin dans l&#8217;association de la technique, de la présentation, des impératifs business et marketing et surtout de la satifaction de l&#8217;utilisateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/actualites/parisweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>application métier</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/competence/application-metier/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/competence/application-metier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez identifié des process métiers à dématérialiser ? Nous maitrisons l’ensemble des étapes clés qui feront le succès de votre application métiers : vos collaborateurs disposeront d’un outil efficace et opérationnel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez identifié des process métiers à dématérialiser ? Nous maitrisons l’ensemble des étapes clés qui feront le succès de votre application métiers : vos collaborateurs disposeront d’un outil efficace et opérationnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/competence/application-metier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identité visuelle</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/competence/identite-visuelle/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/competence/identite-visuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L’identité graphique est une notion qui englobe la charte graphique de votre entreprise et son logo.Elle ne doit pas être rattachée à un support particulier mais permettre sa déclinaison sur tous les supports dont vous pourriez avoir besoin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-307" title="cube" src="http://www.e-labo.biz/wp-content/uploads/cube.jpg" alt="cube" width="140" height="105" />L’identité graphique est une notion qui englobe la charte graphique de votre entreprise et son logo.Elle ne doit pas être rattachée à un support particulier mais permettre sa déclinaison sur tous les supports dont vous pourriez avoir besoin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/competence/identite-visuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-commerce</title>
		<link>http://www.e-labo.biz/competence/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-labo.biz/competence/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Boels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[achats sécurisés]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paiements en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-labo.biz/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[e-labo réalise votre plateforme e-commerce basé sur des solutions OpenSource de référence : Magento, Prestashop ou encore des solutions spécifiques développées sur mesure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plateformes e-commerce, catalogues produits, développement spécifique</h2>
<p>e-labo a conçu une plate-forme e-commerce multi-langue basée sur des outils open source permettant de réaliser très facilement votre boutique en ligne et d&#8217;intégrer votre charte graphique et vos solutions de paiement sécurisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-labo.biz/competence/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
